板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
全面屏 | 3.23% | 189704.92 | 藍思科技 | 7.83% | 15:15 |
華為海思概念 | 2.9% | 120963.36 | 華天科技 | 10.04% | 7:7 |
無人船 | 2.82% | 360.51 | 星網宇達 | 5.07% | 2:2 |
集成電路 | 2.69% | 437043.97 | 華天科技 | 10.04% | 66:67 |
汽車后市場 | 2.55% | 17635.29 | 大東方 | 9.97% | 19:23 |
無線充電 | 2.53% | 109430.2 | 均勝電子 | 6.33% | 31:34 |
智能音箱 | 2.47% | 200100.2 | TCL科技 | 7.49% | 17:18 |
傳感器 | 2.46% | 79885.14 | 通富微電 | 10.0% | 19:22 |
衛星通信 | 2.43% | 46782.64 | 紅相股份 | 7.09% | 10:10 |
電動物流車 | 2.37% | 60060.94 | 合康新能 | 9.97% | 31:34 |
新能源物流車 | 2.35% | 58095.1 | 中能電氣 | 10.03% | 28:31 |
手機產業鏈 | 2.33% | 298493.6 | 藍思科技 | 7.69% | 56:60 |
國產芯片 | 2.3% | 416744.81 | 華天科技 | 10.04% | 106:113 |
新能源車零部件 | 2.23% | 35742.47 | 越博動力 | 10.0% | 32:39 |
裸眼3D | 2.18% | 69615.27 | 京東方A | 4.04% | 5:6 |
特斯拉 | 2.12% | 229502.43 | 北特科技 | 10.06% | 116:138 |
電子元件 | 2.12% | 406019.59 | 華天科技 | 10.04% | 58:65 |
數字營銷 | 2.11% | 7450.34 | 利歐股份 | 5.98% | 10:10 |
無線耳機 | 2.1% | 160044.01 | 歌爾股份 | 6.95% | 27:29 |
動力電池回收 | 2.09% | 53739.76 | 贛鋒鋰業 | 6.88% | 10:11 |
00:25 | 智造筑基強動能 研發領航拓新局東... |
00:25 | 錦波生物股價、市值雙雙位列北交所... |
00:25 | 差異化競爭突圍 斗魚一季度總收入9... |
00:25 | 天齊鋰業:對新能源行業長期發展有... |
00:25 | 金發科技海外業務實現快速發展 |
00:25 | 年內110家上市公司參與設立產業并... |
00:25 | 智能云業務增長強勁 百度一季度營... |
00:25 | 中鐵工業:以新質生產力擦亮中國建... |
00:25 | 滬硅產業擬70.4億元購買新昇晶投等... |
00:25 | 多家旅游上市公司擬再融資投建基礎... |
00:25 | 券商最新App月活人數達1.67億 AI智... |
00:25 | 已有部分銀行大額存單利率降至“1... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注