股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
遠興能源 | 000683 | 2.54 | -6.62% | 7085 | 12130 | 5045.0 | 1.419% | 0.208% | 0.292% | -1.869% |
精準信息 | 300099 | 9.44 | -10.01% | 1948 | 5298 | 3350.0 | 7.4269% | 9.914% | -1.814% | -7.2811% |
*ST飛馬 | 002210 | 2.33 | 4.95% | 4275 | 6437 | 2162.0 | 1.3094% | 0.015% | 0.025% | 1.1494% |
東莞控股 | 000828 | 13.13 | -9.95% | 2261 | 4318 | 2057.0 | 1.9788% | 0.99% | -0.734% | -0.1302% |
博暉創新 | 300318 | 11.93 | -9.96% | 921 | 2672 | 1751.0 | 2.4167% | 0.839% | -1.234% | 3.8407% |
天山股份 | 000877 | 23.5 | -2.0% | 6166 | 7787 | 1621.0 | 1.8419% | -14.868% | -0.906% | -13.8171% |
云內動力 | 000903 | 7.15 | -3.77% | 3101 | 4654 | 1553.0 | 0.8788% | 1.748% | 0.032% | -0.3522% |
佛塑科技 | 000973 | 5.48 | -2.84% | 2685 | 4017 | 1332.0 | 1.3769% | -4.12% | 0.469% | -2.6481% |
光啟技術 | 002625 | 23.96 | -6.11% | 2786 | 4104 | 1318.0 | 1.1312% | 3.979% | 2.653% | 5.7872% |
華西證券 | 002926 | 12.76 | -1.24% | 1066 | 2178 | 1112.0 | 0.6254% | -0.573% | 0.247% | 0.4534% |
華明裝備 | 002270 | 6.96 | -7.08% | 1695 | 2781 | 1086.0 | 1.4833% | -1.576% | -4.905% | -7.3617% |
TCL科技 | 000100 | 6.28 | -0.16% | 10361 | 11396 | 1035.0 | 0.0818% | -0.035% | 0.391% | 1.1498% |
平安銀行 | 000001 | 14.19 | -1.32% | 1707 | 2716 | 1009.0 | 0.052% | -0.033% | -0.097% | -0.103% |
長信科技 | 300088 | 11.4 | -1.72% | 883 | 1867 | 984.0 | 0.4085% | -0.418% | 0.265% | 2.1245% |
歐菲光 | 002456 | 18.67 | -1.99% | 774 | 1691 | 917.0 | 0.3436% | -0.086% | 0.256% | 1.4146% |
徐工機械 | 000425 | 6.32 | -0.32% | 754 | 1635 | 881.0 | 0.1259% | 0.234% | -0.081% | 0.2479% |
天齊鋰業 | 002466 | 26.97 | -3.85% | 1953 | 2830 | 877.0 | 0.5937% | -2.058% | -0.58% | -1.7243% |
藍盾股份 | 300297 | 4.44 | -3.69% | 1453 | 2324 | 871.0 | 0.8734% | -1.253% | 1.282% | -1.7016% |
創世紀 | 300083 | 10.06 | -6.94% | 1248 | 2060 | 812.0 | 0.6212% | -0.279% | 0.809% | 1.1002% |
奧特佳 | 002239 | 5.06 | -0.78% | 4525 | 5317 | 792.0 | 0.2529% | 0.055% | 0.377% | 2.6759% |
09:37 | 第十二屆富國論壇順利舉辦 激辯資... |
09:05 | 中金所:豐富產品業務體系 推動中... |
09:05 | 全國首家金融業聯合人民調解組織在... |
09:04 | 飛龍股份:液冷服務器項目已批量供... |
23:32 | 直擊年度股東大會:穿越發展周期 ... |
23:32 | 端午文旅新圖鑒:民俗游點燃消費熱... |
23:32 | 多地市內免稅店接連落地 入境消費... |
23:32 | “小接口”大生態 國產手機巨頭聯... |
23:32 | 同程旅行發布一季度財報 營收同比... |
23:32 | AI眼鏡行業迎發展機遇 產業鏈企業... |
23:32 | 第一季度可穿戴市場需求回升 AI賦... |
23:32 | 多家公司“刷新”回購、主要股東增... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注