板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
富勒烯 | 7.26% | 38668.39 | 豫金剛石 | 19.92% | 6:6 |
創業板注冊制 | 7.11% | 30819.31 | 卡倍億 | 19.17% | 24:24 |
金剛石(線) | 6.81% | 34208.04 | 豫金剛石 | 19.92% | 11:11 |
異質結電池HIT | 6.31% | 184692.05 | 東方日升 | 11.84% | 15:15 |
全面屏 | 6.3% | 251587.63 | 欣旺達 | 10.56% | 15:15 |
多晶硅 | 6.25% | 409604.72 | 東方日升 | 11.84% | 30:30 |
光刻機 | 5.67% | 76513.52 | 廣信材料 | 20.02% | 19:19 |
疫苗檢測溯源 | 5.56% | 60186.92 | 博暉創新 | 14.43% | 10:10 |
無鈷電池 | 5.49% | 240317.03 | 珈偉新能 | 19.97% | 27:27 |
類稀土 | 5.45% | 29737.83 | 豫金剛石 | 19.92% | 9:10 |
富士康概念 | 5.1% | 159124.75 | 廣信材料 | 20.02% | 24:25 |
光伏 | 5.01% | 790360.43 | 珈偉新能 | 19.97% | 138:139 |
蘋果概念 | 4.96% | 811592.9 | 當升科技 | 20.0% | 67:70 |
動力電池回收 | 4.86% | 179941.12 | 寧德時代 | 8.4% | 11:11 |
新股 | 4.84% | 89539.13 | 卡倍億 | 19.17% | 74:79 |
3D玻璃 | 4.71% | 142402.09 | 洛陽玻璃 | 10.04% | 23:23 |
風能 | 4.67% | 97029.4 | 東方電氣 | 10.04% | 19:20 |
電子煙 | 4.67% | 63702.31 | 廣信材料 | 20.02% | 12:14 |
超級電容 | 4.61% | 25329.49 | 新宙邦 | 15.74% | 18:18 |
蔚來汽車概念股 | 4.61% | 290675.65 | 三花智控 | 8.74% | 32:33 |
23:35 | 債市“科技板”發力顯效總規模逾28... |
23:35 | 監管“零容忍”不容“看門人”再裝... |
23:35 | 制造業“綠”發展 經濟社會轉型步... |
23:35 | 政策暖風頻吹 機器人產業迎強勁動... |
23:35 | 上證科創板計算機主題指數明日發布... |
23:35 | 本周央行公開市場9460億元逆回購到... |
23:35 | 莫被各種花式“股神”迷了眼 |
23:35 | 以吸收合并開創資源整合新局面 新... |
23:35 | 月內超130家上市公司獲外資機構調... |
23:35 | “端午經濟”升溫 “健康”小粽子... |
23:35 | 公募降費進行時:超千只基金年管理... |
23:35 | 券商熱議新消費 資本同向掘新機 |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注