股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
賽摩智能 | 300466 | 9.48 | 20.0% | 6246 | 1569 | 4677.0 | 12.4187% | -0.595% | -0.717% | 10.9847% |
和晶科技 | 300279 | 8.97 | 15.0% | 7527 | 4414 | 3113.0 | 7.0824% | 5.372% | -0.369% | 12.2174% |
平安銀行 | 000001 | 18.15 | 3.36% | 6675 | 4004 | 2671.0 | 0.1376% | 0.024% | 0.031% | 0.2546% |
*ST金貴 | 002716 | 2.59 | 4.86% | 1708 | 148 | 1560.0 | 2.1138% | 0.184% | 0.637% | 3.5748% |
英飛特 | 300582 | 23.62 | 20.02% | 2425 | 899 | 1526.0 | 11.3289% | 3.237% | 0.0% | 14.8329% |
奧特佳 | 002239 | 4.59 | 1.77% | 3056 | 1812 | 1244.0 | 0.3973% | -0.032% | -0.295% | 0.1083% |
泰勝風能 | 300129 | 8.88 | 4.84% | 2928 | 1713 | 1215.0 | 2.1491% | -0.554% | -2.772% | -0.7059% |
*ST勤上 | 002638 | 1.46 | 5.04% | 1505 | 294 | 1211.0 | 1.2365% | -0.571% | -0.128% | 0.3185% |
華聯(lián)控股 | 000036 | 4.42 | 7.02% | 1651 | 512 | 1139.0 | 0.7699% | -0.019% | -0.047% | 0.6179% |
京東方A | 000725 | 4.8 | -1.44% | 16916 | 15823 | 1093.0 | 0.0323% | 0.044% | -0.051% | 0.3063% |
數(shù)知科技 | 300038 | 8.69 | 4.07% | 2542 | 1449 | 1093.0 | 0.9414% | -0.174% | -0.235% | 0.7454% |
新雷能 | 300593 | 27.6 | 20.0% | 1151 | 135 | 1016.0 | 8.6645% | -0.222% | -0.222% | 8.2635% |
永福股份 | 300712 | 20.9 | 19.98% | 1042 | 79 | 963.0 | 12.2675% | 0.701% | -0.268% | 12.5475% |
*ST飛馬 | 002210 | 2.35 | 4.91% | 1100 | 224 | 876.0 | 0.5305% | 0.359% | 0.142% | 1.4505% |
和順電氣 | 300141 | 12.68 | 19.96% | 924 | 72 | 852.0 | 5.1452% | 0.223% | -0.024% | 4.8192% |
鵬翎股份 | 300375 | 6.16 | 1.99% | 2380 | 1542 | 838.0 | 1.9142% | 1.702% | -1.425% | 5.7632% |
分眾傳媒 | 002027 | 9.23 | 0.76% | 4587 | 3783 | 804.0 | 0.0548% | -0.074% | 0.078% | 0.0418% |
德威新材 | 300325 | 3.73 | 2.19% | 4958 | 4177 | 781.0 | 0.7837% | 1.062% | -3.153% | -1.3073% |
燕京啤酒 | 000729 | 8.7 | 4.82% | 1508 | 730 | 778.0 | 0.31% | 0.192% | 0.112% | 0.683% |
*ST金洲 | 000587 | 1.49 | 4.2% | 2022 | 1248 | 774.0 | 0.6381% | 1.088% | 0.065% | 1.7741% |
5年后再啟航 全面實施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
23:35 | 債市“科技板”發(fā)力顯效總規(guī)模逾28... |
23:35 | 監(jiān)管“零容忍”不容“看門人”再裝... |
23:35 | 制造業(yè)“綠”發(fā)展 經(jīng)濟社會轉(zhuǎn)型步... |
23:35 | 政策暖風頻吹 機器人產(chǎn)業(yè)迎強勁動... |
23:35 | 上證科創(chuàng)板計算機主題指數(shù)明日發(fā)布... |
23:35 | 本周央行公開市場9460億元逆回購到... |
23:35 | 莫被各種花式“股神”迷了眼 |
23:35 | 以吸收合并開創(chuàng)資源整合新局面 新... |
23:35 | 月內(nèi)超130家上市公司獲外資機構(gòu)調(diào)... |
23:35 | “端午經(jīng)濟”升溫 “健康”小粽子... |
23:35 | 公募降費進行時:超千只基金年管理... |
23:35 | 券商熱議新消費 資本同向掘新機 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注