股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
福田汽車 | 600166 | 3.11 | -6.04% | 12094 | 17457 | 5363.0 | 0.8156% | -0.897% | -0.667% | -0.3944% |
君正集團 | 601216 | 6.0 | -4.15% | 7824 | 10166 | 2342.0 | 0.2776% | -0.183% | 0.208% | 0.2036% |
和邦生物 | 603077 | 1.37 | -1.44% | 1811 | 4134 | 2323.0 | 0.263% | -0.473% | 0.12% | -0.425% |
老白干酒 | 600559 | 15.04 | -3.22% | 2596 | 4902 | 2306.0 | 2.6303% | -6.913% | -0.225% | -7.5817% |
江淮汽車 | 600418 | 9.36 | -4.2% | 4796 | 6459 | 1663.0 | 0.8784% | -0.356% | -1.923% | -0.6366% |
*ST永泰 | 600157 | 1.3 | -0.76% | 592 | 2198 | 1606.0 | 0.1292% | 0.078% | 0.045% | 0.4662% |
廣匯汽車 | 600297 | 3.72 | -3.12% | 3664 | 5205 | 1541.0 | 0.19% | -0.338% | 0.074% | -0.0040% |
通威股份 | 600438 | 30.45 | -5.35% | 2030 | 3561 | 1531.0 | 0.3571% | -0.209% | 0.29% | 0.4491% |
*ST安信 | 600816 | 1.64 | -5.2% | 345 | 1707 | 1362.0 | 0.2587% | 0.0060% | 0.012% | 0.5167% |
新潮能源 | 600777 | 1.58 | -0.63% | 1343 | 2568 | 1225.0 | 0.1966% | -0.199% | 0.124% | -0.1234% |
黃河旋風 | 600172 | 3.54 | -3.54% | 694 | 1916 | 1222.0 | 0.9982% | -0.079% | 0.718% | 0.9982% |
復星醫藥 | 600196 | 49.25 | -6.79% | 1072 | 2069 | 997.0 | 0.4958% | -0.0080% | 0.043% | 0.5008% |
東風汽車 | 600006 | 7.17 | 0.0% | 5356 | 6335 | 979.0 | 0.4895% | -1.484% | -0.264% | -1.0285% |
三友化工 | 600409 | 7.43 | -5.95% | 485 | 1425 | 940.0 | 0.4553% | -0.3% | 0.063% | -0.1507% |
永輝超市 | 601933 | 8.06 | -0.74% | 1661 | 2598 | 937.0 | 0.099% | -0.325% | 0.034% | -0.11% |
ST龐大 | 601258 | 1.07 | -0.93% | 388 | 1291 | 903.0 | 0.0883% | 0.035% | 0.034% | 0.2553% |
光大銀行 | 601818 | 4.05 | 0.0% | 4540 | 5399 | 859.0 | 0.0253% | -0.048% | 0.034% | -0.0417% |
華泰證券 | 601688 | 19.24 | -0.77% | 1490 | 2320 | 830.0 | 0.116% | -0.013% | 0.126% | 0.386% |
廣汽集團 | 601238 | 13.43 | -4.28% | 1230 | 1971 | 741.0 | 0.1218% | 0.108% | -0.072% | 0.2048% |
申華控股 | 600653 | 1.88 | -3.09% | 248 | 986 | 738.0 | 0.3792% | -0.518% | -0.04% | -0.2418% |
23:35 | 債市“科技板”發力顯效總規模逾28... |
23:35 | 監管“零容忍”不容“看門人”再裝... |
23:35 | 制造業“綠”發展 經濟社會轉型步... |
23:35 | 政策暖風頻吹 機器人產業迎強勁動... |
23:35 | 上證科創板計算機主題指數明日發布... |
23:35 | 本周央行公開市場9460億元逆回購到... |
23:35 | 莫被各種花式“股神”迷了眼 |
23:35 | 以吸收合并開創資源整合新局面 新... |
23:35 | 月內超130家上市公司獲外資機構調... |
23:35 | “端午經濟”升溫 “健康”小粽子... |
23:35 | 公募降費進行時:超千只基金年管理... |
23:35 | 券商熱議新消費 資本同向掘新機 |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注