板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
白酒股 | 15.12% | 190089.94 | 皇臺(tái)酒業(yè) | 301.61% | 25:26 |
黃酒 | 7.68% | 18732.05 | 古越龍山 | 9.98% | 4:4 |
食品飲料 | 4.69% | 212498.94 | 皇臺(tái)酒業(yè) | 301.61% | 77:106 |
啤酒概念 | 3.42% | 34859.22 | 惠泉啤酒 | 10.01% | 7:11 |
異質(zhì)結(jié)電池HIT | 2.29% | 154377.75 | 東方日升 | 11.26% | 12:15 |
殼資源 | 2.18% | 68364.83 | 皇臺(tái)酒業(yè) | 301.61% | 41:112 |
顆粒硅 | 1.85% | 8042.23 | 精功科技 | 3.35% | 3:3 |
乳業(yè) | 1.83% | -9253.01 | 承德露露 | 10.04% | 15:22 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 1.75% | 6163.97 | 國(guó)聯(lián)水產(chǎn) | 6.83% | 6:10 |
調(diào)味品 | 1.51% | 3873.48 | 會(huì)稽山 | 8.92% | 9:10 |
煙草 | 1.29% | 12266.43 | 陜西金葉 | 10.12% | 4:11 |
銅概念 | 1.2% | 37121.94 | 盛屯礦業(yè) | 9.97% | 12:20 |
旅游景點(diǎn) | 1.15% | 3702.6 | 騰邦國(guó)際 | 8.33% | 24:31 |
民航機(jī)場(chǎng) | 1.14% | 1124.67 | 春秋航空 | 4.44% | 8:11 |
鈷 | 1.1% | 32133.87 | 盛屯礦業(yè) | 9.97% | 14:21 |
多晶硅 | 1.08% | 50129.01 | 東方日升 | 11.26% | 19:30 |
風(fēng)能 | 0.97% | 19526.83 | 天奇股份 | 6.36% | 14:20 |
大消費(fèi) | 0.9% | 93781.5 | 承德露露 | 10.04% | 37:62 |
異丙醇 | 0.88% | -50.09 | 陽谷華泰 | 1.99% | 4:4 |
在線旅游 | 0.85% | -4237.17 | 騰邦國(guó)際 | 8.33% | 9:17 |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國(guó)對(duì)外開放的重要窗口……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注