板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
雄安 · 環保 | 4.6% | 82495.32 | 先河環保 | 13.33% | 29:30 |
環境監測 | 3.24% | 28307.27 | 先河環保 | 13.33% | 8:11 |
水務板塊 | 2.91% | -26808.99 | 渤海股份 | 10.07% | 29:36 |
港口水運 | 2.68% | 90838.9 | 中遠???/font> | 10.01% | 25:28 |
京津冀一體化 | 2.67% | 89981.92 | 渤海股份 | 10.07% | 49:58 |
污水治理 | 2.46% | 13857.26 | 先河環保 | 13.33% | 68:84 |
河北自貿區 | 2.19% | 22482.6 | 唐山港 | 10.0% | 7:10 |
醫療廢物處理 | 2.18% | 44641.81 | 綠色動力 | 10.0% | 19:22 |
REITs | 2.05% | 13500.57 | 博天環境 | 10.0% | 11:13 |
雄安新區 | 2.04% | 185853.69 | 先河環保 | 13.33% | 126:173 |
美麗中國 | 1.87% | 26835.53 | 先河環保 | 13.33% | 91:122 |
垃圾分類 | 1.85% | -45380.21 | 中原環保 | 10.03% | 53:67 |
大氣治理 | 1.85% | 27638.6 | 先河環保 | 13.33% | 22:32 |
超載治理 | 1.75% | 4549.78 | 亞聯發展 | 9.9% | 4:6 |
智能音箱 | 1.73% | 5079.97 | 全志科技 | 20.01% | 9:18 |
華為鴻蒙 | 1.71% | 5978.32 | 數字認證 | 7.05% | 9:12 |
數字貨幣 | 1.71% | 69438.07 | 御銀股份 | 9.94% | 32:45 |
汽車芯片 | 1.68% | 29279.08 | 全志科技 | 20.01% | 6:13 |
航運股 | 1.65% | 75760.83 | 中遠海控 | 10.01% | 13:19 |
ETC | 1.62% | 46607.09 | 新疆交建 | 9.98% | 29:35 |
23:35 | 債市“科技板”發力顯效總規模逾28... |
23:35 | 監管“零容忍”不容“看門人”再裝... |
23:35 | 制造業“綠”發展 經濟社會轉型步... |
23:35 | 政策暖風頻吹 機器人產業迎強勁動... |
23:35 | 上證科創板計算機主題指數明日發布... |
23:35 | 本周央行公開市場9460億元逆回購到... |
23:35 | 莫被各種花式“股神”迷了眼 |
23:35 | 以吸收合并開創資源整合新局面 新... |
23:35 | 月內超130家上市公司獲外資機構調... |
23:35 | “端午經濟”升溫 “健康”小粽子... |
23:35 | 公募降費進行時:超千只基金年管理... |
23:35 | 券商熱議新消費 資本同向掘新機 |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注