股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
安陽鋼鐵 | 600569 | 4.04 | -5.61% | 13676 | 26029 | 12353.0 | 5.1607% | -5.809% | -1.002% | -12.4483% |
農業銀行 | 601288 | 3.34 | -1.47% | 3186 | 9552 | 6366.0 | 0.0216% | -0.0% | -0.03% | -0.0184% |
光大銀行 | 601818 | 3.93 | -1.01% | 4019 | 8579 | 4560.0 | 0.1103% | -0.0080% | -0.034% | 0.1693% |
工商銀行 | 601398 | 5.44 | -1.27% | 4316 | 6607 | 2291.0 | 0.0085% | -0.0030% | -0.021% | -0.0115% |
交通銀行 | 601328 | 4.86 | -0.82% | 2221 | 4405 | 2184.0 | 0.0556% | 0.032% | -0.018% | 0.1076% |
國電電力 | 600795 | 2.24 | -1.75% | 1020 | 2526 | 1506.0 | 0.0766% | 0.044% | -0.083% | 0.2496% |
中國中鐵 | 601390 | 5.53 | -0.72% | 1255 | 2715 | 1460.0 | 0.0717% | 0.098% | 0.0080% | 0.2157% |
興業銀行 | 601166 | 21.71 | -3.85% | 4418 | 5715 | 1297.0 | 0.0661% | 0.0080% | -0.0090% | 0.0611% |
君正集團 | 601216 | 5.75 | -2.21% | 5641 | 6791 | 1150.0 | 0.1363% | -0.215% | -0.023% | 0.3243% |
浦發銀行 | 600000 | 10.58 | -1.67% | 432 | 1555 | 1123.0 | 0.0383% | -0.0070% | -0.023% | 0.0163% |
山鷹國際 | 600567 | 3.53 | -0.28% | 1039 | 2079 | 1040.0 | 0.2253% | 0.135% | 0.459% | 0.8233% |
恒瑞醫藥 | 600276 | 85.52 | -3.89% | 1235 | 2233 | 998.0 | 0.1881% | -0.0010% | 0.013% | 0.1841% |
北京銀行 | 601169 | 4.74 | -0.21% | 953 | 1849 | 896.0 | 0.0424% | 0.159% | -0.025% | 0.2514% |
*ST中天 | 600856 | 1.39 | -4.79% | 54 | 947 | 893.0 | 0.6558% | 0.01% | -0.0040% | 0.6838% |
中國聯通 | 600050 | 4.15 | 0.24% | 797 | 1594 | 797.0 | 0.0259% | 0.0060% | 0.01% | 0.1369% |
華夏幸福 | 600340 | 6.48 | -0.61% | 702 | 1489 | 787.0 | 0.2021% | 0.255% | 0.209% | 1.2631% |
中材節能 | 603126 | 10.61 | -3.55% | 1131 | 1829 | 698.0 | 1.1433% | 5.043% | -3.522% | -7.0697% |
唐山港 | 601000 | 2.65 | -0.38% | 340 | 1004 | 664.0 | 0.112% | 0.119% | -0.069% | 0.286% |
南山鋁業 | 600219 | 3.59 | 0.28% | 2068 | 2694 | 626.0 | 0.0524% | 0.124% | 0.307% | 0.2664% |
洲際油氣 | 600759 | 2.03 | 0.0% | 1378 | 1999 | 621.0 | 0.275% | 0.55% | -0.679% | -0.754% |
23:56 | 市場化養老“輕重并舉”構建產業新... |
23:56 | 落實好上市公司獨董制度 強化關鍵... |
23:56 | 4月份全國發行地方政府債券6933億... |
23:56 | 從“去庫存”到“優結構” 專項債... |
23:56 | MSCI納A指數樣本調整將生效 外資機... |
23:56 | 人形機器人潛力大 超百家A股公司競... |
23:56 | 人民幣匯率近期走強 A股有望引來更... |
23:56 | 第三十二期:如何運用ETF構建中低... |
23:55 | 央國企全面實施市值管理 堅定高質... |
23:55 | NPC開講冷笑話 AI玩“活”游戲世界 |
23:55 | 從“港股三朵金花”爆紅看新消費賽... |
23:55 | 商業航天“出海”搭建全球產業新生... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注