股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
美邦服飾 | 002269 | 2.96 | -9.2% | 10117 | 16917 | 6800.0 | 2.7065% | 0.988% | -1.467% | 4.0395% |
豫能控股 | 001896 | 9.14 | -9.68% | 3674 | 9815 | 6141.0 | 5.3373% | 4.054% | -4.761% | -0.3067% |
長源電力 | 000966 | 11.14 | -5.51% | 6111 | 10351 | 4240.0 | 3.8257% | 1.149% | -3.434% | -11.3523% |
銅陵有色 | 000630 | 2.82 | 0.0% | 2969 | 4679 | 1710.0 | 0.1624% | -0.026% | 0.38% | -1.3416% |
美好置業 | 000667 | 2.07 | 0.49% | 10788 | 12481 | 1693.0 | 0.6918% | -3.204% | -6.782% | -7.3762% |
*ST恒康 | 002219 | 2.8 | -2.78% | 606 | 2225 | 1619.0 | 0.8779% | 1.498% | 0.135% | 2.0219% |
興民智通 | 002355 | 5.51 | -9.97% | 583 | 2048 | 1465.0 | 2.5682% | 0.587% | 0.389% | 3.1542% |
華西能源 | 002630 | 2.58 | -4.44% | 2035 | 3479 | 1444.0 | 1.4863% | 1.207% | -0.26% | 5.7903% |
大北農 | 002385 | 8.13 | -2.98% | 1390 | 2700 | 1310.0 | 0.4541% | -0.751% | 0.174% | 0.1081% |
晉控電力 | 000767 | 3.96 | -3.88% | 2622 | 3812 | 1190.0 | 0.4086% | -0.089% | -0.809% | -0.3474% |
艾格拉斯 | 002619 | 1.83 | -3.68% | 1678 | 2858 | 1180.0 | 0.8244% | 0.453% | -0.971% | -3.1516% |
高樂股份 | 002348 | 2.73 | -3.19% | 3486 | 4646 | 1160.0 | 1.3739% | 0.439% | -2.03% | -4.6081% |
太鋼不銹 | 000825 | 5.67 | 0.89% | 8385 | 9504 | 1119.0 | 0.1964% | 0.337% | 0.134% | -2.6466% |
新鄉化纖 | 000949 | 4.41 | 2.8% | 2368 | 3381 | 1013.0 | 0.8058% | 0.288% | 0.0060% | 0.9168% |
深圳能源 | 000027 | 9.82 | -1.9% | 3404 | 4364 | 960.0 | 0.2018% | 0.574% | -0.681% | 0.6208% |
湖北能源 | 000883 | 5.62 | -3.44% | 4378 | 5333 | 955.0 | 0.1468% | 1.099% | -0.804% | 0.0368% |
閩東電力 | 000993 | 9.39 | -9.97% | 0 | 931 | 931.0 | 2.1171% | -6.319% | -3.827% | -9.7399% |
皇庭國際 | 000056 | 3.31 | 0.3% | 867 | 1697 | 830.0 | 0.9184% | -0.392% | -0.259% | 0.6344% |
仁東控股 | 002647 | 14.52 | -4.91% | 1662 | 2469 | 807.0 | 1.4412% | 0.255% | 0.797% | 6.2792% |
正邦科技 | 002157 | 13.47 | -9.48% | 1392 | 2158 | 766.0 | 0.3325% | 0.028% | 0.019% | 0.4595% |
11:52 | 英偉達盤中再登全球市值榜首 CEO黃... |
11:49 | 首批9只信用債ETF獲準成為通用質押... |
11:32 | 環旭電子上調2025年股份回購價格上... |
11:04 | 開盤3分鐘直線拉漲停,002907,4天... |
10:50 | 華瓷股份擬募集7億元在越南投資設... |
10:49 | 唐源電氣擬攜手權威專家 推動智能... |
10:44 | 響應“百縣千鎮萬村高質量發展工程... |
09:52 | 銷量增長驅動業績再創新高 理想汽... |
23:28 | 電池級碳酸鋰價格持續下探 產業競... |
23:28 | 千金藥業:積蓄創新動能 做大做強... |
23:28 | 水泥上市公司多線突圍 2025年行業... |
23:28 | 鎢價站上歷史高位 供求緊平衡格局... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注