板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
新股 | 6.43% | 1349310.11 | 宏川智慧 | 10.01% | 300930 | 122252.11 |
航空運輸 | 2.9% | 289199.25 | 吉祥航空 | 7.31% | 154389 | 24092.7 |
液態金屬 | 2.87% | 80151.4 | 生益科技 | 5.48% | 370586 | 52493.13 |
禽產業鏈 | 2.77% | 130350.12 | 益生股份 | 7.53% | 142674 | 26771.32 |
貴州省 | 2.63% | 639312.98 | 華夏航空 | 3.95% | 58072 | 20084.25 |
白酒 | 2.56% | 982271.38 | 伊力特 | 4.11% | 113947 | 23183.72 |
乳業 | 2.53% | 401405.87 | 廣澤股份 | 4.76% | 19353 | 1603.58 |
社保重倉股 | 2.48% | 667763.51 | 三安光電 | 4.69% | 821631 | 176262.49 |
小米概念 | 2.47% | 633486.39 | 江粉磁材 | 7.73% | 776489 | 55339.47 |
飲料制造 | 2.47% | 1095816.33 | 伊力特 | 4.11% | 113947 | 23183.72 |
智能音箱 | 2.45% | 605300.29 | 信維通信 | 5.46% | 224693 | 84261.64 |
富士康概念 | 2.45% | 469873.27 | 安彩高科 | 10.04% | 247781 | 21879.58 |
專業零售 | 2.31% | 159021.32 | 蘇寧云商 | 4.1% | 822894 | 113991.64 |
全面屏 | 2.24% | 768370.5 | 欣旺達 | 5.99% | 278633 | 32030.67 |
食品飲料 | 2.2% | 1722259.97 | 桃李面包 | 8.07% | 17659 | 9955.66 |
食品飲料 | 2.19% | 1663528.06 | 桃李面包 | 8.07% | 17659 | 9955.66 |
民航機場 | 2.18% | 316814.25 | 吉祥航空 | 7.31% | 154389 | 24092.7 |
畜禽養殖 | 2.18% | 400419.35 | 益生股份 | 7.53% | 142674 | 26771.32 |
超級品牌 | 2.1% | 1994555.38 | 伊利股份 | 4.25% | 1216908 | 323894.28 |
鈷 | 2.09% | 665118.54 | 華友鈷業 | 4.89% | 289320 | 330244.85 |
22:10 | 京東健康舉辦首屆戒煙行業論壇 攜... |
22:04 | 美團閃購“618”首日開門紅:整體... |
22:03 | 朗科智能:2024年年度權益分派實施... |
22:03 | 中國交建:擬以5億元至10億元回購... |
22:03 | 紫光國微:2024年境外營業收入占比... |
22:03 | 藏格礦業:重視股東權益保護,未來... |
22:03 | 皖能電力:公司戰略投資參股聚變新... |
22:03 | 中航成飛:截至2025年5月30日股東... |
22:03 | 皖能電力:BEST項目預計2027年底完... |
22:03 | 紫光國微:持續關注算力領域發展和... |
22:03 | 東富龍:公司提出“提質增效”的經... |
22:03 | 宋城演藝:公司一直在探討有效的激... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注