股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中國聯通 | 600050 | 5.01 | 1.21% | 3883 | 2199 | 1684.0 | 0.0794% | -0.049% | 0.067% | 0.0344% |
寶泰隆 | 601011 | 5.94 | 8.79% | 1415 | 365 | 1050.0 | 0.7678% | 0.066% | 0.113% | 0.7888% |
維科技術 | 600152 | 6.13 | 10.05% | 953 | 0 | 953.0 | 3.2471% | 1.673% | 0.044% | 4.9441% |
中國重工 | 601989 | 4.04 | 1.51% | 1876 | 1186 | 690.0 | 0.0376% | -0.0090% | 0.064% | 0.0266% |
凱盛科技 | 600552 | 5.02 | 9.85% | 792 | 180 | 612.0 | 0.826% | 0.036% | 0.105% | 0.9% |
中國軟件 | 600536 | 26.48 | 6.69% | 1365 | 832 | 533.0 | 1.0777% | -0.376% | 0.718% | 1.2997% |
中天科技 | 600522 | 9.16 | 2.92% | 1586 | 1082 | 504.0 | 0.1845% | -0.481% | 0.977% | 0.5655% |
南京新百 | 600682 | 15.0 | 9.09% | 1117 | 686 | 431.0 | 0.4946% | -0.106% | 0.482% | -0.1784% |
玉龍股份 | 601028 | 6.16 | 10.0% | 421 | 79 | 342.0 | 0.4368% | 0.37% | 0.074% | 0.9288% |
大同煤業 | 601001 | 5.02 | 6.13% | 488 | 188 | 300.0 | 0.1792% | 0.01% | 0.036% | 0.2012% |
波導股份 | 600130 | 3.19 | 2.9% | 974 | 678 | 296.0 | 0.3854% | -0.424% | 1.129% | -0.1236% |
盛洋科技 | 603703 | 10.26 | 9.97% | 275 | 0 | 275.0 | 2.5241% | 1.432% | 0.0% | 4.0111% |
長江通信 | 600345 | 32.3 | 10.01% | 283 | 19 | 264.0 | 1.3333% | 0.0% | 0.071% | 1.3733% |
銀鴿投資 | 600069 | 4.0 | 1.27% | 272 | 45 | 227.0 | 0.1398% | -0.043% | 0.034% | 0.0288% |
至純科技 | 603690 | 26.77 | 0.0% | 294 | 80 | 214.0 | 2.3396% | 8.167% | 2.121% | 18.3446% |
中國中冶 | 601618 | 3.31 | 1.22% | 221 | 21 | 200.0 | 0.0112% | -0.014% | 0.042% | 0.0292% |
兗州煤業 | 600188 | 11.83 | 1.2% | 623 | 428 | 195.0 | 0.0659% | -0.118% | 0.066% | -0.0891% |
太極實業 | 600667 | 7.52 | 1.9% | 426 | 253 | 173.0 | 0.1452% | -0.071% | 0.264% | -0.3698% |
魯抗醫藥 | 600789 | 11.26 | 2.36% | 374 | 209 | 165.0 | 0.2837% | -0.101% | 0.516% | 0.2137% |
浪潮軟件 | 600756 | 18.59 | 3.34% | 239 | 77 | 162.0 | 0.4998% | -0.275% | 0.651% | 1.0458% |
23:35 | 債市“科技板”發力顯效總規模逾28... |
23:35 | 監管“零容忍”不容“看門人”再裝... |
23:35 | 制造業“綠”發展 經濟社會轉型步... |
23:35 | 政策暖風頻吹 機器人產業迎強勁動... |
23:35 | 上證科創板計算機主題指數明日發布... |
23:35 | 本周央行公開市場9460億元逆回購到... |
23:35 | 莫被各種花式“股神”迷了眼 |
23:35 | 以吸收合并開創資源整合新局面 新... |
23:35 | 月內超130家上市公司獲外資機構調... |
23:35 | “端午經濟”升溫 “健康”小粽子... |
23:35 | 公募降費進行時:超千只基金年管理... |
23:35 | 券商熱議新消費 資本同向掘新機 |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注