股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
5.83 | 8.97% | 893 | 409 | 484.0 | 2.1614% | 2.996% | -0.424% | 4.9744% | ||
1.57 | 0.64% | 8181 | 7707 | 474.0 | 0.015% | 0.148% | -0.281% | -0.284% | ||
6.54 | 0.31% | 1463 | 1005 | 458.0 | 0.0048% | 0.012% | -0.032% | -0.0062% | ||
8.03 | 7.07% | 563 | 133 | 430.0 | 2.15% | -0.225% | -1.35% | 0.765% | ||
22.24 | 4.96% | 439 | 61 | 378.0 | 6.3% | 2.7% | -0.567% | 9.217% | ||
2.26 | -1.31% | 906 | 583 | 323.0 | 0.1318% | 0.457% | -0.932% | 0.7958% | ||
3.84 | 6.67% | 362 | 125 | 237.0 | 0.0502% | 0.0070% | 0.0040% | 0.0902% | ||
3.18 | 2.58% | 685 | 475 | 210.0 | 0.0816% | -0.668% | -0.328% | -1.1644% | ||
7.78 | 0.78% | 764 | 555 | 209.0 | 0.0606% | 0.038% | 0.126% | 0.7886% | ||
12.72 | 9.09% | 312 | 109 | 203.0 | 0.6352% | -0.335% | -0.404% | -0.4948% | ||
1.83 | 1.1% | 659 | 484 | 175.0 | 0.0106% | -0.0030% | -0.147% | -0.1524% | ||
1.84 | 1.1% | 229 | 80 | 149.0 | 0.0193% | -0.034% | -0.092% | -0.1027% | ||
2.82 | 10.16% | 134 | 0 | 134.0 | 0.0835% | -1.028% | -0.349% | -1.3705% | ||
4.56 | 0.66% | 372 | 239 | 133.0 | 0.0932% | -0.045% | 0.184% | 0.5152% | ||
3.95 | 1.02% | 304 | 175 | 129.0 | 0.0193% | -0.03% | -0.119% | -0.1877% | ||
17.01 | 3.78% | 137 | 27 | 110.0 | 0.0967% | -0.046% | -0.049% | -0.0283% | ||
7.62 | 1.2% | 346 | 240 | 106.0 | 0.0665% | -0.036% | -0.462% | -0.7245% | ||
2.49 | 2.47% | 120 | 19 | 101.0 | 0.1037% | -0.091% | -0.164% | -0.2493% | ||
5.23 | 2.35% | 189 | 90 | 99.0 | 0.0638% | 0.145% | -0.326% | -0.1582% | ||
6.68 | -1.18% | 127 | 37 | 90.0 | 0.108% | 0.0040% | -0.046% | 0.244% |
23:35 | 債市“科技板”發力顯效總規模逾28... |
23:35 | 監管“零容忍”不容“看門人”再裝... |
23:35 | 制造業“綠”發展 經濟社會轉型步... |
23:35 | 政策暖風頻吹 機器人產業迎強勁動... |
23:35 | 上證科創板計算機主題指數明日發布... |
23:35 | 本周央行公開市場9460億元逆回購到... |
23:35 | 莫被各種花式“股神”迷了眼 |
23:35 | 以吸收合并開創資源整合新局面 新... |
23:35 | 月內超130家上市公司獲外資機構調... |
23:35 | “端午經濟”升溫 “健康”小粽子... |
23:35 | 公募降費進行時:超千只基金年管理... |
23:35 | 券商熱議新消費 資本同向掘新機 |
版權所有證券日報網
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網站電話:010-84372800 網站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注