股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
益生股份 | 002458 | 10.00% | 70812.86 | 178022.31 | 107209.45 | 589.74 | 23.86% |
牧原股份 | 002714 | 10.00% | 56402.96 | 168202.09 | 111799.13 | 48.46 | 19.11% |
魯商發展 | 600223 | 9.94% | 54810.47 | 54810.47 | 0.00 | 750.10 | 97.21% |
新 希 望 | 000876 | 8.66% | 51993.41 | 128133.26 | 76139.86 | 59.07 | 24.94% |
恒瑞醫藥 | 600276 | 5.51% | 47556.64 | 196944.52 | 149387.88 | 12.37 | 13.32% |
溫氏股份 | 300498 | 3.30% | 45168.53 | 125691.44 | 80522.91 | 27.47 | 20.68% |
常山北明 | 000158 | 9.99% | 44058.72 | 90947.71 | 46888.98 | 346.88 | 30.86% |
五 糧 液 | 000858 | 2.94% | 43776.10 | 179254.53 | 135478.43 | 9.00 | 13.54% |
貴州茅臺 | 600519 | 1.73% | 36773.56 | 163045.00 | 126271.44 | 2.50 | 12.31% |
三安光電 | 600703 | 7.88% | 33975.57 | 129793.96 | 95818.39 | 58.50 | 14.61% |
中興通訊 | 000063 | 3.42% | 32391.27 | 153007.75 | 120616.49 | 28.33 | 11.53% |
正邦科技 | 002157 | 4.59% | 32239.17 | 152095.55 | 119856.38 | 82.07 | 11.65% |
思創醫惠 | 300078 | 9.98% | 30279.18 | 49687.78 | 19408.60 | 299.13 | 42.73% |
領益智造 | 002600 | 6.44% | 29555.97 | 92517.16 | 62961.19 | 172.81 | 18.71% |
中國長城 | 000066 | 5.21% | 24143.94 | 138734.61 | 114590.68 | 64.03 | 9.15% |
信維通信 | 300136 | 5.24% | 23913.79 | 102728.84 | 78815.04 | 70.01 | 12.78% |
星期六 | 002291 | 9.97% | 23801.80 | 31256.84 | 7455.04 | 772.87 | 60.03% |
立訊精密 | 002475 | 4.75% | 23646.15 | 101965.81 | 78319.66 | 13.85 | 12.53% |
值得買 | 300785 | 10.00% | 22944.81 | 34194.04 | 11249.22 | 1284.45 | 48.57% |
先進數通 | 300541 | 9.99% | 20695.54 | 23632.07 | 2936.53 | 873.52 | 76.34% |
23:35 | 債市“科技板”發力顯效總規模逾28... |
23:35 | 監管“零容忍”不容“看門人”再裝... |
23:35 | 制造業“綠”發展 經濟社會轉型步... |
23:35 | 政策暖風頻吹 機器人產業迎強勁動... |
23:35 | 上證科創板計算機主題指數明日發布... |
23:35 | 本周央行公開市場9460億元逆回購到... |
23:35 | 莫被各種花式“股神”迷了眼 |
23:35 | 以吸收合并開創資源整合新局面 新... |
23:35 | 月內超130家上市公司獲外資機構調... |
23:35 | “端午經濟”升溫 “健康”小粽子... |
23:35 | 公募降費進行時:超千只基金年管理... |
23:35 | 券商熱議新消費 資本同向掘新機 |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注