股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
星星科技 | 300256 | 5.13 | -9.68% | 3683 | 8492 | 4809.0 | 6.0567% | -0.528% | -5.076% | -3.9853% |
*ST新海 | 002089 | 2.11 | -4.52% | 888 | 2879 | 1991.0 | 2.1535% | 0.533% | -0.27% | 3.9455% |
*ST神城 | 000018 | 0.9 | -5.26% | 598 | 2234 | 1636.0 | 1.6428% | 0.311% | -1.956% | -0.4962% |
大康農業(yè) | 002505 | 1.93 | -1.53% | 3189 | 4818 | 1629.0 | 0.297% | -0.948% | -0.079% | -0.603% |
平安銀行 | 000001 | 16.63 | -1.48% | 2308 | 3809 | 1501.0 | 0.0874% | -0.0050% | -0.106% | 0.0834% |
華誼嘉信 | 300071 | 2.93 | -9.85% | 540 | 1790 | 1250.0 | 2.581% | -6.007% | -5.144% | -15.298% |
同洲電子 | 002052 | 3.84 | -10.07% | 178 | 1383 | 1205.0 | 1.6154% | 0.13% | 0.0070% | 1.8914% |
盛運環(huán)保 | 300090 | 1.7 | -2.3% | 940 | 2089 | 1149.0 | 1.0066% | 1.141% | -0.686% | 1.4326% |
神霧環(huán)保 | 300156 | 2.06 | -0.48% | 1141 | 2107 | 966.0 | 1.3383% | 1.14% | -2.364% | 1.5133% |
天邦股份 | 002124 | 15.65 | -1.26% | 2081 | 2995 | 914.0 | 0.9713% | 0.231% | -0.296% | 0.4703% |
春興精工 | 002547 | 7.79 | -1.89% | 1828 | 2740 | 912.0 | 1.1955% | 4.676% | 0.956% | 7.1095% |
長城證券 | 002939 | 12.4 | -0.64% | 3052 | 3957 | 905.0 | 0.5438% | 0.052% | 0.08% | 1.1088% |
正邦科技 | 002157 | 17.72 | -1.5% | 3376 | 4267 | 891.0 | 0.408% | -0.908% | -0.736% | -1.68% |
天汽模 | 002510 | 4.13 | -3.28% | 1306 | 2146 | 840.0 | 1.0674% | -2.745% | -2.975% | -4.5596% |
張家港行 | 002839 | 6.09 | -2.4% | 574 | 1383 | 809.0 | 0.9346% | 0.327% | -0.856% | -0.5354% |
ST冠福 | 002102 | 2.18 | 0.0% | 295 | 882 | 587.0 | 0.3061% | -0.034% | 0.636% | 0.7081% |
歐菲光 | 002456 | 11.29 | 0.09% | 2583 | 3138 | 555.0 | 0.208% | -0.48% | -0.085% | -0.04% |
嘉麟杰 | 002486 | 3.98 | -1.73% | 1066 | 1617 | 551.0 | 0.6623% | 2.456% | 0.04% | 3.2853% |
北信源 | 300352 | 7.59 | 2.85% | 6809 | 7324 | 515.0 | 0.4693% | 0.685% | -1.158% | -1.3627% |
德美化工 | 002054 | 8.3 | -2.12% | 767 | 1234 | 467.0 | 1.4938% | -5.588% | 0.064% | -4.6352% |
23:35 | 債市“科技板”發(fā)力顯效總規(guī)模逾28... |
23:35 | 監(jiān)管“零容忍”不容“看門人”再裝... |
23:35 | 制造業(yè)“綠”發(fā)展 經(jīng)濟社會轉型步... |
23:35 | 政策暖風頻吹 機器人產業(yè)迎強勁動... |
23:35 | 上證科創(chuàng)板計算機主題指數(shù)明日發(fā)布... |
23:35 | 本周央行公開市場9460億元逆回購到... |
23:35 | 莫被各種花式“股神”迷了眼 |
23:35 | 以吸收合并開創(chuàng)資源整合新局面 新... |
23:35 | 月內超130家上市公司獲外資機構調... |
23:35 | “端午經(jīng)濟”升溫 “健康”小粽子... |
23:35 | 公募降費進行時:超千只基金年管理... |
23:35 | 券商熱議新消費 資本同向掘新機 |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注