股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
海特高新 | 002023 | 8.01% | 161297.61 | 313619.30 | 152321.69 | 1406.89 | 33.59% |
國金證券 | 600109 | 7.28% | 98821.99 | 204822.58 | 106000.59 | 321.29 | 30.92% |
模塑科技 | 000700 | 10.01% | 76547.43 | 234097.04 | 157549.61 | 684.16 | 18.50% |
智光電氣 | 002169 | 9.64% | 72053.32 | 118193.38 | 46140.06 | 999.73 | 42.56% |
貴州茅臺 | 600519 | 1.11% | 64712.45 | 229045.34 | 164332.89 | 4.70 | 16.11% |
深康佳A | 000016 | 4.49% | 60372.94 | 211033.18 | 150660.24 | 395.96 | 15.85% |
博杰股份 | 002975 | 10.00% | 57845.79 | 83758.89 | 25913.10 | 2577.17 | 52.31% |
航發科技 | 600391 | 10.00% | 52181.71 | 81060.79 | 28879.08 | 903.74 | 46.24% |
巨化股份 | 600160 | 9.99% | 50512.32 | 85765.51 | 35253.19 | 238.66 | 40.37% |
永利股份 | 300230 | 1.89% | 48296.34 | 86674.22 | 38377.88 | 1267.21 | 35.72% |
五 糧 液 | 000858 | 1.87% | 47355.33 | 214866.21 | 167510.88 | 9.93 | 12.02% |
常山北明 | 000158 | 9.98% | 46360.95 | 74347.07 | 27986.12 | 294.43 | 44.23% |
圣邦股份 | 300661 | 10.00% | 46329.16 | 65707.04 | 19377.88 | 254.29 | 53.14% |
國軒高科 | 002074 | 2.85% | 42970.75 | 202775.64 | 159804.90 | 163.74 | 11.10% |
航發動力 | 600893 | 7.41% | 42400.15 | 186445.67 | 144045.52 | 83.02 | 12.76% |
利歐股份 | 002131 | 8.15% | 40790.82 | 137480.34 | 96689.52 | 195.94 | 16.78% |
奧特佳 | 002239 | 9.95% | 37924.84 | 132952.53 | 95027.69 | 292.01 | 16.22% |
指南針 | 300803 | 10.00% | 34430.83 | 62711.25 | 28280.42 | 1161.00 | 36.76% |
溫氏股份 | 300498 | 4.10% | 34373.28 | 94078.73 | 59705.45 | 24.23 | 22.06% |
天賜材料 | 002709 | 6.21% | 33428.51 | 85236.04 | 51807.53 | 187.77 | 23.60% |
23:35 | 債市“科技板”發力顯效總規模逾28... |
23:35 | 監管“零容忍”不容“看門人”再裝... |
23:35 | 制造業“綠”發展 經濟社會轉型步... |
23:35 | 政策暖風頻吹 機器人產業迎強勁動... |
23:35 | 上證科創板計算機主題指數明日發布... |
23:35 | 本周央行公開市場9460億元逆回購到... |
23:35 | 莫被各種花式“股神”迷了眼 |
23:35 | 以吸收合并開創資源整合新局面 新... |
23:35 | 月內超130家上市公司獲外資機構調... |
23:35 | “端午經濟”升溫 “健康”小粽子... |
23:35 | 公募降費進行時:超千只基金年管理... |
23:35 | 券商熱議新消費 資本同向掘新機 |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注