股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包鋼股份 | 600010 | 1.56 | -3.11% | 25826 | 44500 | 18674.0 | 0.5895% | -0.55% | -0.144% | 0.1425% |
中國石化 | 600028 | 4.28 | -2.73% | 4384 | 10507 | 6123.0 | 0.0641% | 0.01% | -0.0090% | 0.0301% |
重慶鋼鐵 | 601005 | 2.21 | -5.15% | 12737 | 16880 | 4143.0 | 0.4944% | -0.158% | 0.532% | 2.2744% |
中國建筑 | 601668 | 5.18 | -1.15% | 2391 | 5856 | 3465.0 | 0.0853% | 0.0020% | -0.09% | -0.0237% |
渤海汽車 | 600960 | 4.82 | -10.07% | 3851 | 7117 | 3266.0 | 3.436% | -0.686% | -3.41% | -0.436% |
中國石油 | 601857 | 4.23 | -0.94% | 983 | 4076 | 3093.0 | 0.0191% | 0.0030% | 0.016% | 0.0141% |
安陽鋼鐵 | 600569 | 3.29 | -6.0% | 5632 | 8193 | 2561.0 | 1.0699% | -0.189% | 0.557% | 3.6929% |
皖維高新 | 600063 | 4.13 | -8.43% | 2999 | 5000 | 2001.0 | 1.039% | -0.254% | -0.0090% | 1.18% |
寶鋼股份 | 600019 | 8.07 | -4.16% | 4644 | 6623 | 1979.0 | 0.0891% | -0.03% | 0.032% | 0.0491% |
節能風電 | 601016 | 4.1 | -2.61% | 3847 | 5706 | 1859.0 | 0.4149% | -0.518% | -0.47% | -0.6581% |
洛陽鉬業 | 603993 | 5.6 | -1.58% | 4069 | 5885 | 1816.0 | 0.1028% | 0.166% | -0.321% | 0.0468% |
大湖股份 | 600257 | 6.59 | -4.91% | 2797 | 4600 | 1803.0 | 3.7466% | 3.666% | 3.287% | -17.6564% |
小康股份 | 601127 | 31.59 | -9.97% | 2655 | 4408 | 1753.0 | 1.8188% | -1.365% | -1.375% | -0.7302% |
農業銀行 | 601288 | 3.33 | 0.0% | 2304 | 4048 | 1744.0 | 0.0059% | 0.013% | -0.0060% | 0.0129% |
中國中冶 | 601618 | 3.27 | -2.1% | 3176 | 4900 | 1724.0 | 0.0966% | 0.164% | -0.017% | 0.1636% |
紫金礦業 | 601899 | 10.56 | -1.68% | 8130 | 9649 | 1519.0 | 0.0773% | -0.038% | -0.295% | -0.4157% |
新潮能源 | 600777 | 1.53 | -1.29% | 1031 | 2542 | 1511.0 | 0.2425% | -0.109% | 0.051% | 0.5185% |
華銀電力 | 600744 | 5.64 | -6.62% | 2728 | 4232 | 1504.0 | 1.8172% | -1.696% | -0.63% | 1.0882% |
天富能源 | 600509 | 5.92 | -6.18% | 1028 | 2492 | 1464.0 | 1.2715% | -0.409% | 0.314% | 2.0045% |
遠達環保 | 600292 | 8.88 | -4.72% | 2214 | 3592 | 1378.0 | 1.7648% | -3.426% | -3.359% | -2.7462% |
23:35 | 債市“科技板”發力顯效總規模逾28... |
23:35 | 監管“零容忍”不容“看門人”再裝... |
23:35 | 制造業“綠”發展 經濟社會轉型步... |
23:35 | 政策暖風頻吹 機器人產業迎強勁動... |
23:35 | 上證科創板計算機主題指數明日發布... |
23:35 | 本周央行公開市場9460億元逆回購到... |
23:35 | 莫被各種花式“股神”迷了眼 |
23:35 | 以吸收合并開創資源整合新局面 新... |
23:35 | 月內超130家上市公司獲外資機構調... |
23:35 | “端午經濟”升溫 “健康”小粽子... |
23:35 | 公募降費進行時:超千只基金年管理... |
23:35 | 券商熱議新消費 資本同向掘新機 |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注