股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 7.24 | 1.69% | 37311 | 23915 | 13396.0 | 0.3994% | -0.042% | 0.404% | 1.0214% |
首航高科 | 002665 | 2.5 | 10.13% | 16584 | 3502 | 13082.0 | 5.6092% | -0.236% | -0.349% | 4.5122% |
格林美 | 002340 | 9.52 | 4.73% | 24478 | 18210 | 6268.0 | 1.3163% | 1.433% | 0.106% | 4.1693% |
華西能源 | 002630 | 3.05 | 10.11% | 6207 | 997 | 5210.0 | 5.3625% | 6.297% | -0.697% | 18.4785% |
宜華健康 | 000150 | 3.47 | 10.16% | 6158 | 1614 | 4544.0 | 5.6378% | -0.192% | 1.324% | 5.7528% |
常山北明 | 000158 | 6.48 | 8.0% | 7976 | 4022 | 3954.0 | 2.5129% | 2.334% | -0.783% | 5.2949% |
ST德威 | 300325 | 1.67 | 15.97% | 5859 | 2808 | 3051.0 | 3.0616% | -0.162% | -0.942% | 2.2466% |
TCL科技 | 000100 | 9.09 | 1.11% | 9051 | 6591 | 2460.0 | 0.1907% | -0.184% | 0.272% | 0.4027% |
盛新鋰能 | 002240 | 25.28 | 7.57% | 2797 | 581 | 2216.0 | 3.1822% | 0.066% | 0.047% | 3.6902% |
東方財富 | 300059 | 31.78 | 4.16% | 7994 | 5850 | 2144.0 | 0.3006% | 0.138% | 0.061% | 1.0006% |
雪人股份 | 002639 | 8.7 | 6.1% | 4518 | 2422 | 2096.0 | 3.7518% | 0.36% | -0.831% | 8.7078% |
新朋股份 | 002328 | 5.13 | 9.15% | 2343 | 303 | 2040.0 | 3.7055% | -0.056% | -0.035% | 3.6275% |
奧拓電子 | 002587 | 5.34 | 10.1% | 1806 | 0 | 1806.0 | 4.1718% | 2.054% | -0.046% | 5.8188% |
華菱鋼鐵 | 000932 | 8.74 | 5.3% | 5049 | 3262 | 1787.0 | 0.3619% | 0.622% | -0.42% | 0.9409% |
惠程科技 | 002168 | 4.48 | 10.07% | 2368 | 617 | 1751.0 | 2.2085% | 0.105% | -1.081% | 1.6785% |
長城退 | 002071 | 0.33 | 10.0% | 2064 | 407 | 1657.0 | 3.1712% | 2.674% | 0.903% | 9.3852% |
藍黛科技 | 002765 | 5.96 | 8.17% | 2054 | 567 | 1487.0 | 4.0286% | -0.087% | -0.312% | 6.1306% |
韻達股份 | 002120 | 14.22 | 9.98% | 1965 | 682 | 1283.0 | 0.4588% | -0.046% | 0.034% | 0.4538% |
長江健康 | 002435 | 6.65 | 3.26% | 5482 | 4245 | 1237.0 | 1.0312% | 0.384% | 1.765% | 4.1272% |
ST東網 | 002175 | 1.52 | 4.83% | 1550 | 383 | 1167.0 | 1.5483% | 2.75% | 2.113% | 5.8663% |
23:35 | 債市“科技板”發力顯效總規模逾28... |
23:35 | 監管“零容忍”不容“看門人”再裝... |
23:35 | 制造業“綠”發展 經濟社會轉型步... |
23:35 | 政策暖風頻吹 機器人產業迎強勁動... |
23:35 | 上證科創板計算機主題指數明日發布... |
23:35 | 本周央行公開市場9460億元逆回購到... |
23:35 | 莫被各種花式“股神”迷了眼 |
23:35 | 以吸收合并開創資源整合新局面 新... |
23:35 | 月內超130家上市公司獲外資機構調... |
23:35 | “端午經濟”升溫 “健康”小粽子... |
23:35 | 公募降費進行時:超千只基金年管理... |
23:35 | 券商熱議新消費 資本同向掘新機 |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注