股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
農業銀行 | 601288 | 3.31 | -0.6% | 2146 | 8117 | 5971.0 | 0.0203% | 0.0080% | 0.013% | 0.0353% |
中國銀行 | 601988 | 3.3 | -0.3% | 1460 | 4646 | 3186.0 | 0.0151% | -0.0050% | 0.019% | 0.0151% |
民生銀行 | 600016 | 4.9 | -0.61% | 1562 | 4429 | 2867.0 | 0.0808% | -0.0030% | 0.0050% | 0.0498% |
工商銀行 | 601398 | 5.33 | -0.74% | 4250 | 6041 | 1791.0 | 0.0066% | -0.0010% | 0.02% | 0.0296% |
*ST海航 | 600221 | 1.68 | -2.33% | 1154 | 2715 | 1561.0 | 0.095% | -0.02% | 0.165% | 0.37% |
中國建筑 | 601668 | 5.15 | -0.39% | 1510 | 3005 | 1495.0 | 0.0368% | 0.09% | 0.0020% | 0.0018% |
建設銀行 | 601939 | 7.11 | -0.56% | 669 | 2114 | 1445.0 | 0.1506% | 0.0040% | 0.241% | 0.2476% |
ST康美 | 600518 | 1.86 | 5.08% | 3398 | 4560 | 1162.0 | 0.2636% | 0.148% | 0.056% | 0.6786% |
光大銀行 | 601818 | 3.89 | -0.51% | 1105 | 2201 | 1096.0 | 0.0265% | 0.035% | 0.027% | 0.0435% |
彩虹股份 | 600707 | 10.76 | -3.93% | 3761 | 4659 | 898.0 | 0.3628% | -1.282% | -0.097% | -1.3092% |
北汽藍谷 | 600733 | 14.95 | -2.8% | 8733 | 9565 | 832.0 | 0.456% | -3.135% | -0.799% | -6.193% |
格力地產 | 600185 | 7.38 | -2.25% | 3209 | 4036 | 827.0 | 0.4012% | -1.072% | -0.049% | -1.5688% |
郵儲銀行 | 601658 | 5.5 | -1.96% | 1250 | 2023 | 773.0 | 0.0686% | -0.226% | -0.238% | -0.2884% |
四川長虹 | 600839 | 2.63 | -1.87% | 838 | 1591 | 753.0 | 0.1632% | -0.191% | -0.144% | -0.2898% |
*ST安信 | 600816 | 2.1 | -4.11% | 461 | 1197 | 736.0 | 0.1398% | -0.0020% | 0.06% | 0.0108% |
福田汽車 | 600166 | 4.17 | -1.42% | 1600 | 2307 | 707.0 | 0.1075% | 0.123% | 0.423% | -0.2515% |
交通銀行 | 601328 | 4.89 | -0.61% | 1076 | 1781 | 705.0 | 0.018% | -0.028% | -0.025% | -0.072% |
金種子酒 | 600199 | 15.13 | -1.69% | 528 | 1179 | 651.0 | 1.0734% | -0.661% | -0.399% | -2.8446% |
北方稀土 | 600111 | 20.68 | -0.96% | 1711 | 2359 | 648.0 | 0.1784% | -0.16% | -0.544% | -0.8036% |
興業銀行 | 601166 | 21.66 | -1.55% | 872 | 1481 | 609.0 | 0.031% | -0.064% | 0.0050% | -0.0080% |
23:35 | 債市“科技板”發力顯效總規模逾28... |
23:35 | 監管“零容忍”不容“看門人”再裝... |
23:35 | 制造業“綠”發展 經濟社會轉型步... |
23:35 | 政策暖風頻吹 機器人產業迎強勁動... |
23:35 | 上證科創板計算機主題指數明日發布... |
23:35 | 本周央行公開市場9460億元逆回購到... |
23:35 | 莫被各種花式“股神”迷了眼 |
23:35 | 以吸收合并開創資源整合新局面 新... |
23:35 | 月內超130家上市公司獲外資機構調... |
23:35 | “端午經濟”升溫 “健康”小粽子... |
23:35 | 公募降費進行時:超千只基金年管理... |
23:35 | 券商熱議新消費 資本同向掘新機 |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注