股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
科沃斯 | 603486 | 7.11% | 62511.34 | 131265.50 | 68754.15 | 1946.18 | 30.12% |
貴州茅臺 | 600519 | 2.87% | 48778.58 | 141843.61 | 93065.03 | 4.87 | 19.98% |
格力電器 | 000651 | 2.15% | 45784.26 | 151698.18 | 105913.92 | 15.35 | 17.11% |
五糧液 | 000858 | 3.63% | 41207.53 | 143404.00 | 102196.47 | 12.70 | 16.03% |
中國平安 | 601318 | 1.21% | 34537.86 | 125574.62 | 91036.76 | 5.00 | 15.62% |
路暢科技 | 002813 | 10.00% | 31350.25 | 53595.91 | 22245.66 | 2198.17 | 39.78% |
神霧環保 | 300156 | 9.97% | 29934.27 | 34988.51 | 5054.24 | 494.89 | 74.05% |
工業富聯 | 601138 | 10.00% | 28337.39 | 28337.39 | 0.00 | 105.67 | 90.99% |
亞夏汽車 | 002607 | 1.84% | 24680.98 | 108590.73 | 83909.75 | 275.10 | 12.75% |
中糧生化 | 000930 | 10.01% | 24257.07 | 38884.53 | 14627.46 | 231.18 | 43.62% |
泰合健康 | 000790 | 8.79% | 19220.97 | 33218.08 | 13997.11 | 439.86 | 38.51% |
美的集團 | 000333 | 1.97% | 15886.13 | 105789.00 | 89902.87 | 4.34 | 7.82% |
伊利股份 | 600887 | 2.92% | 15485.88 | 73459.27 | 57973.39 | 8.08 | 11.50% |
欣天科技 | 300615 | -0.58% | 14157.57 | 26191.21 | 12033.64 | 1574.58 | 34.87% |
三一重工 | 600031 | 4.61% | 11983.97 | 45505.22 | 33521.25 | 18.18 | 14.18% |
深深寶A | 000019 | 10.01% | 11772.34 | 12023.54 | 251.20 | 260.13 | 95.67% |
欣銳科技 | 300745 | 5.33% | 11546.00 | 58985.15 | 47439.15 | 660.80 | 10.39% |
海螺水泥 | 600585 | 1.87% | 11375.97 | 40799.13 | 29423.16 | 7.79 | 15.50% |
青島海爾 | 600690 | 1.82% | 11092.29 | 36633.79 | 25541.50 | 8.78 | 17.29% |
洋河股份 | 002304 | 4.14% | 10733.00 | 24995.74 | 14262.74 | 5.91 | 26.83% |
23:35 | 債市“科技板”發力顯效總規模逾28... |
23:35 | 監管“零容忍”不容“看門人”再裝... |
23:35 | 制造業“綠”發展 經濟社會轉型步... |
23:35 | 政策暖風頻吹 機器人產業迎強勁動... |
23:35 | 上證科創板計算機主題指數明日發布... |
23:35 | 本周央行公開市場9460億元逆回購到... |
23:35 | 莫被各種花式“股神”迷了眼 |
23:35 | 以吸收合并開創資源整合新局面 新... |
23:35 | 月內超130家上市公司獲外資機構調... |
23:35 | “端午經濟”升溫 “健康”小粽子... |
23:35 | 公募降費進行時:超千只基金年管理... |
23:35 | 券商熱議新消費 資本同向掘新機 |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注