股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
超頻三 | 300647 | 8.64% | 40740.52 | 64235.60 | 23495.08 | 2480.13 | 45.35% |
曉程科技 | 300139 | 10.03% | 21938.41 | 28867.90 | 6929.48 | 942.22 | 60.21% |
振靜股份 | 603477 | 0.57% | 18680.35 | 43440.24 | 24759.89 | 1751.06 | 26.11% |
欣銳科技 | 300745 | 10.00% | 17588.28 | 17588.28 | 0.00 | 905.56 | 99.90% |
惠博普 | 002554 | 10.14% | 12811.12 | 14036.82 | 1225.71 | 469.93 | 83.36% |
友訊達 | 300514 | 7.27% | 12220.36 | 24221.80 | 12001.44 | 641.54 | 31.23% |
中國石化 | 600028 | 3.77% | 9685.27 | 33367.03 | 23681.76 | 1.60 | 16.55% |
新潮能源 | 600777 | 9.79% | 9510.77 | 15305.42 | 5794.65 | 187.88 | 43.22% |
珀萊雅 | 603605 | 10.00% | 9322.50 | 14495.77 | 5173.27 | 482.78 | 46.36% |
金奧博 | 002917 | 2.61% | 9220.41 | 29070.75 | 19850.34 | 902.98 | 17.95% |
盛弘股份 | 300693 | 10.02% | 9083.47 | 13236.41 | 4152.94 | 933.02 | 50.67% |
安凱客車 | 000868 | 10.02% | 8915.94 | 13673.13 | 4757.18 | 243.23 | 47.75% |
浪潮信息 | 000977 | 3.99% | 8811.79 | 41807.43 | 32995.64 | 30.99 | 11.53% |
長川科技 | 300604 | 10.01% | 8696.68 | 14233.76 | 5537.08 | 514.72 | 42.65% |
樂視網 | 300104 | 5.96% | 7759.39 | 41185.28 | 33425.88 | 64.75 | 10.04% |
隆基股份 | 601012 | 3.94% | 7587.24 | 18911.26 | 11324.02 | 16.53 | 23.64% |
神州信息 | 000555 | 10.02% | 7099.09 | 9566.50 | 2467.41 | 63.61 | 58.42% |
沙河股份 | 000014 | 6.77% | 6924.12 | 19733.02 | 12808.91 | 226.88 | 20.83% |
孚日股份 | 002083 | 8.50% | 6590.47 | 8624.88 | 2034.41 | 138.59 | 59.69% |
景興紙業 | 002067 | 8.40% | 6288.36 | 8094.31 | 1805.95 | 163.71 | 58.75% |
23:49 | 小米創下史上最強單季度業績 推進... |
23:49 | 十大舉措促四川畜牧業高質量發展 ... |
23:48 | 拼多多一季度實現營收957億元 |
23:48 | 禾邁股份簽訂10億元戶用光伏合作協... |
23:48 | 快手一季度營收同比增長10.9% AI加... |
23:48 | 直擊中微公司業績說明會:研發投入... |
23:48 | 資源為盾、技術為矛、產業為基 洛... |
23:48 | 長安汽車董事長朱華榮:未來的汽車... |
23:48 | 廣聯航空擬控股天津躍峰 搶抓商業... |
23:48 | 礦企“出?!辈①徱饬x大 |
23:48 | 公募基金總規模首次突破33萬億元 |
23:48 | 4月份券商ETF業務誰最強? 中信證... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注