股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
風華高科 | 000636 | 9.97% | 70813.20 | 114163.22 | 43350.02 | 509.37 | 43.82% |
中國平安 | 601318 | 3.06% | 55374.65 | 205853.62 | 150478.96 | 8.73 | 15.00% |
紫光國微 | 002049 | 10.00% | 48477.95 | 104303.97 | 55826.02 | 181.74 | 28.70% |
京東方A | 000725 | 3.52% | 45546.46 | 114779.88 | 69233.42 | 38.11 | 23.96% |
北方華創 | 002371 | 10.01% | 38464.21 | 75307.27 | 36843.06 | 215.63 | 32.88% |
長春高新 | 000661 | 10.00% | 37584.60 | 58108.02 | 20523.42 | 97.09 | 45.81% |
三聯虹普 | 300384 | 10.00% | 36220.68 | 48753.13 | 12532.45 | 1477.89 | 58.76% |
深信服 | 300454 | 10.00% | 35483.33 | 68064.71 | 32581.38 | 806.53 | 34.68% |
金力泰 | 300225 | 9.95% | 34766.58 | 47583.19 | 12816.61 | 1018.97 | 56.80% |
金固股份 | 002488 | 9.89% | 31132.03 | 39204.12 | 8072.09 | 564.01 | 67.40% |
藥明康德 | 603259 | 10.00% | 31025.49 | 72966.43 | 41940.94 | 313.59 | 25.77% |
華友鈷業 | 603799 | 5.33% | 28843.18 | 93361.01 | 64517.83 | 50.53 | 17.78% |
泰合健康 | 000790 | 10.03% | 26411.01 | 35079.26 | 8668.25 | 622.76 | 57.32% |
曉程科技 | 300139 | 10.02% | 26167.17 | 27826.25 | 1659.07 | 928.35 | 88.51% |
東方財富 | 300059 | 5.86% | 24193.77 | 120784.89 | 96591.12 | 44.20 | 10.77% |
佳云科技 | 300242 | 10.00% | 23455.87 | 28191.74 | 4735.87 | 656.15 | 66.96% |
寒銳鈷業 | 300618 | 10.00% | 22897.42 | 44737.16 | 21839.75 | 156.53 | 33.59% |
光環新網 | 300383 | 10.01% | 22772.56 | 35599.05 | 12826.49 | 122.31 | 45.59% |
三一重工 | 600031 | 4.67% | 22575.95 | 57130.90 | 34554.95 | 32.86 | 24.11% |
萬華化學 | 600309 | 5.26% | 22537.26 | 89761.61 | 67224.35 | 18.15 | 13.93% |
23:49 | 小米創下史上最強單季度業績 推進... |
23:49 | 十大舉措促四川畜牧業高質量發展 ... |
23:48 | 拼多多一季度實現營收957億元 |
23:48 | 禾邁股份簽訂10億元戶用光伏合作協... |
23:48 | 快手一季度營收同比增長10.9% AI加... |
23:48 | 直擊中微公司業績說明會:研發投入... |
23:48 | 資源為盾、技術為矛、產業為基 洛... |
23:48 | 長安汽車董事長朱華榮:未來的汽車... |
23:48 | 廣聯航空擬控股天津躍峰 搶抓商業... |
23:48 | 礦企“出海”并購意義大 |
23:48 | 公募基金總規模首次突破33萬億元 |
23:48 | 4月份券商ETF業務誰最強? 中信證... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注