股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
堅瑞沃能 | 300116 | 2.42 | -10.04% | 579 | 4026 | 3447.0 | 2.6641% | -4.243% | -3.682% | -5.5449% |
西安飲食 | 000721 | 5.52 | -9.95% | 490 | 2027 | 1537.0 | 3.5263% | -1.138% | -6.784% | -10.7737% |
輝豐股份 | 002496 | 2.52 | -9.03% | 833 | 2087 | 1254.0 | 1.3241% | 1.016% | 0.27% | 2.4211% |
樂視網 | 300104 | 2.84 | -6.27% | 1873 | 3078 | 1205.0 | 0.3932% | 0.334% | -0.141% | 0.7562% |
金龍機電 | 300032 | 4.58 | -10.02% | 763 | 1912 | 1149.0 | 1.4556% | 2.016% | -8.323% | -6.4544% |
美年健康 | 002044 | 19.53 | -10.0% | 76 | 1073 | 997.0 | 0.7571% | 0.045% | -0.0090% | 0.8251% |
金力泰 | 300225 | 5.5 | -7.87% | 933 | 1887 | 954.0 | 2.0383% | 0.105% | -2.551% | -0.2157% |
華誼兄弟 | 300027 | 6.01 | -6.68% | 789 | 1743 | 954.0 | 0.4968% | 0.361% | 0.173% | 1.2418% |
泰勝風能 | 300129 | 3.69 | -6.58% | 422 | 1280 | 858.0 | 1.7483% | -3.438% | -2.549% | -7.0567% |
漢得信息 | 300170 | 12.11 | -9.96% | 287 | 1103 | 816.0 | 1.2288% | 1.56% | 0.196% | 3.1308% |
嘉應制藥 | 002198 | 7.04 | -4.99% | 285 | 1082 | 797.0 | 1.7128% | -0.542% | -0.664% | 0.5418% |
中弘股份 | 000979 | 1.06 | -0.93% | 975 | 1757 | 782.0 | 0.0932% | 0.162% | 0.066% | -0.4548% |
*金亞 | 300028 | 1.0 | -9.91% | 0 | 725 | 725.0 | 2.1077% | -1.419% | -2.207% | -4.9103% |
羅 牛 山 | 000735 | 12.28 | -3.46% | 1288 | 1989 | 701.0 | 0.6616% | 0.469% | -0.047% | -2.3404% |
盛運環保 | 300090 | 3.66 | -4.19% | 1421 | 2090 | 669.0 | 0.7627% | 2.474% | -3.898% | -2.2693% |
智飛生物 | 300122 | 37.85 | -8.38% | 181 | 819 | 638.0 | 0.734% | 0.0020% | 0.188% | 2.268% |
中興通訊 | 000063 | 15.13 | -1.94% | 1258 | 1880 | 622.0 | 0.1811% | -0.153% | 0.777% | 1.6111% |
博暉創新 | 300318 | 5.19 | -8.79% | 61 | 635 | 574.0 | 0.7891% | -0.102% | -0.562% | -0.5389% |
先鋒新材 | 300163 | 4.12 | -5.29% | 848 | 1382 | 534.0 | 1.6203% | -7.986% | -1.808% | -8.0677% |
中潤資源 | 000506 | 3.2 | -5.6% | 801 | 1317 | 516.0 | 0.5556% | 1.482% | -5.625% | -5.5114% |
23:49 | 小米創下史上最強單季度業績 推進... |
23:49 | 十大舉措促四川畜牧業高質量發展 ... |
23:48 | 拼多多一季度實現營收957億元 |
23:48 | 禾邁股份簽訂10億元戶用光伏合作協... |
23:48 | 快手一季度營收同比增長10.9% AI加... |
23:48 | 直擊中微公司業績說明會:研發投入... |
23:48 | 資源為盾、技術為矛、產業為基 洛... |
23:48 | 長安汽車董事長朱華榮:未來的汽車... |
23:48 | 廣聯航空擬控股天津躍峰 搶抓商業... |
23:48 | 礦企“出海”并購意義大 |
23:48 | 公募基金總規模首次突破33萬億元 |
23:48 | 4月份券商ETF業務誰最強? 中信證... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注