股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
紫金礦業 | 601899 | 3.57 | -2.19% | 4023 | 6832 | 2809.0 | 0.1665% | -0.023% | 0.03% | -0.0465% |
華業資本 | 600240 | 3.14 | -2.79% | 4681 | 7314 | 2633.0 | 1.8487% | 0.473% | 1.777% | 11.6827% |
工商銀行 | 601398 | 5.44 | -1.63% | 2757 | 4657 | 1900.0 | 0.0070% | -0.0090% | -0.0010% | -0.0060% |
廣匯能源 | 600256 | 4.9 | -1.41% | 2503 | 4161 | 1658.0 | 0.2461% | 0.038% | 0.383% | 0.2421% |
農業銀行 | 601288 | 3.7 | -1.07% | 7465 | 8864 | 1399.0 | 0.0048% | -0.0010% | 0.014% | -0.0012% |
鵬起科技 | 600614 | 3.72 | -9.93% | 1192 | 2552 | 1360.0 | 1.0536% | 0.867% | 0.886% | 4.0766% |
剛泰控股 | 600687 | 4.4 | 3.29% | 4226 | 5511 | 1285.0 | 1.1914% | -3.788% | -2.252% | -4.0856% |
中國銀行 | 601988 | 3.5 | -1.41% | 2495 | 3777 | 1282.0 | 0.0061% | -0.0060% | 0.0050% | 0.0091% |
中國鋁業 | 601600 | 3.55 | -2.74% | 909 | 2178 | 1269.0 | 0.1158% | 0.017% | 0.134% | 0.3388% |
新潮能源 | 600777 | 2.46 | -1.99% | 1199 | 2461 | 1262.0 | 0.531% | -0.104% | 0.931% | 0.671% |
新安股份 | 600596 | 13.19 | -10.03% | 778 | 1905 | 1127.0 | 1.6594% | -0.281% | 0.779% | 2.4144% |
南方航空 | 600029 | 5.83 | -3.0% | 955 | 2067 | 1112.0 | 0.1583% | -0.024% | 0.122% | 0.3743% |
宏達礦業 | 600532 | 4.9 | -7.2% | 1835 | 2940 | 1105.0 | 2.1412% | -3.697% | 1.833% | 1.5252% |
西部礦業 | 601168 | 5.99 | -5.67% | 870 | 1942 | 1072.0 | 0.4499% | -0.058% | 0.328% | 0.5689% |
中國建筑 | 601668 | 5.08 | -1.55% | 1571 | 2635 | 1064.0 | 0.0256% | -0.021% | 0.014% | 0.0086% |
中國鐵建 | 601186 | 11.09 | -3.57% | 1903 | 2953 | 1050.0 | 0.0913% | -0.126% | 0.121% | -0.0637% |
北京銀行 | 601169 | 5.65 | -1.74% | 960 | 1979 | 1019.0 | 0.0558% | -0.0060% | 0.024% | 0.0598% |
中信銀行 | 601998 | 5.59 | -2.78% | 315 | 1289 | 974.0 | 0.0305% | 0.013% | 0.015% | 0.0725% |
建設銀行 | 601939 | 6.8 | -1.88% | 1914 | 2850 | 936.0 | 0.0976% | -0.152% | 0.136% | 0.0326% |
皖江物流 | 600575 | 2.44 | -9.96% | 4966 | 5878 | 912.0 | 0.2918% | 3.828% | 0.675% | 5.0658% |
23:35 | 債市“科技板”發力顯效總規模逾28... |
23:35 | 監管“零容忍”不容“看門人”再裝... |
23:35 | 制造業“綠”發展 經濟社會轉型步... |
23:35 | 政策暖風頻吹 機器人產業迎強勁動... |
23:35 | 上證科創板計算機主題指數明日發布... |
23:35 | 本周央行公開市場9460億元逆回購到... |
23:35 | 莫被各種花式“股神”迷了眼 |
23:35 | 以吸收合并開創資源整合新局面 新... |
23:35 | 月內超130家上市公司獲外資機構調... |
23:35 | “端午經濟”升溫 “健康”小粽子... |
23:35 | 公募降費進行時:超千只基金年管理... |
23:35 | 券商熱議新消費 資本同向掘新機 |
版權所有證券日報網
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網站電話:010-84372800 網站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注