股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
*ST大集 | 000564 | 1.84 | 3.95% | 2829 | 11698 | 8869.0 | 4.4213% | 0.093% | -0.0% | 4.3353% |
東方財富 | 300059 | 35.09 | -4.7% | 8075 | 12001 | 3926.0 | 0.5505% | 0.335% | 0.262% | 0.3375% |
拓邦股份 | 002139 | 9.79 | -8.85% | 1321 | 2871 | 1550.0 | 1.6543% | -0.394% | 0.1% | 1.4743% |
中聯重科 | 000157 | 14.18 | -2.81% | 3556 | 5092 | 1536.0 | 0.2352% | 0.072% | 0.578% | -0.5688% |
平安銀行 | 000001 | 22.67 | -4.95% | 2845 | 4252 | 1407.0 | 0.0725% | 0.0060% | -0.052% | 0.0865% |
北京文化 | 000802 | 6.13 | -8.64% | 1065 | 2467 | 1402.0 | 1.972% | -1.982% | -0.245% | 0.014% |
分眾傳媒 | 002027 | 11.93 | -3.24% | 2138 | 3212 | 1074.0 | 0.0732% | 0.143% | -0.107% | -0.0218% |
大華股份 | 002236 | 23.0 | -3.77% | 518 | 1554 | 1036.0 | 0.5575% | -0.135% | 0.237% | 0.4745% |
大北農 | 002385 | 11.11 | 4.52% | 13616 | 14652 | 1036.0 | 0.3591% | -1.426% | -1.147% | -2.5269% |
愛康科技 | 002610 | 2.6 | -1.14% | 4773 | 5639 | 866.0 | 0.1974% | 0.417% | 0.156% | 1.0374% |
*ST兆新 | 002256 | 1.46 | -2.01% | 512 | 1371 | 859.0 | 0.6176% | 0.418% | 0.109% | 2.2536% |
金風科技 | 002202 | 15.26 | -1.8% | 987 | 1802 | 815.0 | 0.2402% | 0.152% | 0.216% | 0.2872% |
歡瑞世紀 | 000892 | 2.92 | -6.11% | 562 | 1334 | 772.0 | 1.4345% | 2.345% | -4.006% | -6.7575% |
美的集團 | 000333 | 91.9 | -6.21% | 1028 | 1777 | 749.0 | 0.109% | 0.04% | 0.19% | 0.16% |
*ST天馬 | 002122 | 1.92 | -0.52% | 131 | 694 | 563.0 | 0.4739% | -0.232% | 0.274% | 0.8379% |
中核鈦白 | 002145 | 11.16 | 8.24% | 5407 | 5950 | 543.0 | 0.3413% | -2.194% | -0.933% | -6.4757% |
*ST勝爾 | 000890 | 4.76 | 3.03% | 300 | 831 | 531.0 | 1.3989% | 0.177% | 0.121% | 2.0549% |
海康威視 | 002415 | 58.88 | -4.54% | 448 | 915 | 467.0 | 0.0561% | 0.021% | 0.069% | 0.1211% |
華誼兄弟 | 300027 | 4.09 | -2.39% | 764 | 1224 | 460.0 | 0.208% | 0.01% | 0.308% | 0.371% |
衛寧健康 | 300253 | 19.26 | 2.07% | 723 | 1174 | 451.0 | 0.2598% | -0.479% | -0.312% | -0.4602% |
23:49 | 小米創下史上最強單季度業績 推進... |
23:49 | 十大舉措促四川畜牧業高質量發展 ... |
23:48 | 拼多多一季度實現營收957億元 |
23:48 | 禾邁股份簽訂10億元戶用光伏合作協... |
23:48 | 快手一季度營收同比增長10.9% AI加... |
23:48 | 直擊中微公司業績說明會:研發投入... |
23:48 | 資源為盾、技術為矛、產業為基 洛... |
23:48 | 長安汽車董事長朱華榮:未來的汽車... |
23:48 | 廣聯航空擬控股天津躍峰 搶抓商業... |
23:48 | 礦企“出海”并購意義大 |
23:48 | 公募基金總規模首次突破33萬億元 |
23:48 | 4月份券商ETF業務誰最強? 中信證... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注