股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
貝因美 | 002570 | 6.84 | 4.11% | 16352 | 7178 | 9174.0 | 8.9724% | 9.881% | 4.722% | 25.3534% |
利歐股份 | 002131 | 2.79 | 9.41% | 16524 | 8091 | 8433.0 | 1.4571% | -0.193% | -0.272% | 0.9371% |
格林美 | 002340 | 9.23 | 4.29% | 20516 | 13845 | 6671.0 | 1.4009% | 0.106% | -0.9% | 2.5659% |
華西能源 | 002630 | 2.77 | 9.92% | 6866 | 853 | 6013.0 | 6.189% | -0.697% | 0.363% | 13.634% |
亞太股份 | 002284 | 8.66 | 4.72% | 8620 | 4328 | 4292.0 | 6.2566% | 0.62% | 0.434% | 11.6936% |
圣陽股份 | 002580 | 7.35 | 9.87% | 4196 | 1042 | 3154.0 | 10.0834% | -0.921% | 5.787% | 14.7124% |
合眾思壯 | 002383 | 7.93 | 7.16% | 4791 | 1877 | 2914.0 | 5.0477% | -0.965% | 4.821% | 12.5877% |
安凱客車 | 000868 | 5.29 | 9.98% | 2736 | 0 | 2736.0 | 3.9336% | -1.131% | 0.761% | 3.3816% |
潮宏基 | 002345 | 5.07 | 9.98% | 2338 | 66 | 2272.0 | 2.5506% | 0.322% | -0.162% | 2.5706% |
中原內配 | 002448 | 5.95 | 9.98% | 2987 | 807 | 2180.0 | 4.5703% | -0.507% | -0.7% | 4.6923% |
雙星新材 | 002585 | 12.85 | 8.9% | 3517 | 1442 | 2075.0 | 2.3585% | 0.0050% | 0.13% | 2.5025% |
華菱鋼鐵 | 000932 | 8.29 | 5.74% | 5286 | 3322 | 1964.0 | 0.3977% | -0.42% | 0.264% | 0.2727% |
奧園美谷 | 000615 | 13.64 | 10.0% | 2092 | 205 | 1887.0 | 2.4386% | 1.073% | 0.2% | 3.7856% |
保力新 | 300116 | 2.1 | 3.45% | 5123 | 3367 | 1756.0 | 0.4674% | -0.541% | 1.084% | 1.8554% |
金陵藥業 | 000919 | 8.39 | 4.88% | 2774 | 1112 | 1662.0 | 3.3026% | 1.58% | -0.328% | 3.6386% |
銅陵有色 | 000630 | 2.85 | 0.71% | 4014 | 2485 | 1529.0 | 0.1453% | -0.064% | -0.256% | -0.3137% |
平潭發展 | 000592 | 2.91 | 3.19% | 3721 | 2322 | 1399.0 | 0.731% | 0.548% | -0.2% | 1.486% |
銀寶山新 | 002786 | 9.76 | 10.03% | 1396 | 0 | 1396.0 | 3.6762% | 4.408% | 2.881% | 14.4862% |
河鋼股份 | 000709 | 2.67 | 3.09% | 3273 | 1885 | 1388.0 | 0.1307% | -0.082% | 0.066% | 0.0897% |
國星光電 | 002449 | 9.49 | 9.97% | 1718 | 353 | 1365.0 | 2.2306% | -0.332% | 0.0020% | 2.0886% |
23:35 | 債市“科技板”發力顯效總規模逾28... |
23:35 | 監管“零容忍”不容“看門人”再裝... |
23:35 | 制造業“綠”發展 經濟社會轉型步... |
23:35 | 政策暖風頻吹 機器人產業迎強勁動... |
23:35 | 上證科創板計算機主題指數明日發布... |
23:35 | 本周央行公開市場9460億元逆回購到... |
23:35 | 莫被各種花式“股神”迷了眼 |
23:35 | 以吸收合并開創資源整合新局面 新... |
23:35 | 月內超130家上市公司獲外資機構調... |
23:35 | “端午經濟”升溫 “健康”小粽子... |
23:35 | 公募降費進行時:超千只基金年管理... |
23:35 | 券商熱議新消費 資本同向掘新機 |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注