本報訊 記者10月15日從住建部獲悉,2019年全國棚改計劃新開工289萬套。其中,1月份至9月份,已開工約274萬套,占年度目標任務的94.8%,完成投資超9400億元。
(編輯 孫倩)
11:49 | 廿四載締造商業傳奇 侯孝海辭任 華... |
11:29 | 線上線下控股股東擬變更 新東家曾... |
11:17 | 雅本化學相關項目獲第八屆中國(上... |
11:16 | 紫光展銳開啟IPO上市輔導備案 |
11:15 | “π動未來·青創匯”湖北青年創新... |
10:44 | 科達自控耗資2.09億元收購海圖科技... |
10:44 | 最新進展!安源煤業披露重大資產重... |
10:26 | 愛康集團發布《2025版北京市體檢人... |
10:21 | 即將終止上市 *ST紫天面臨三重退市... |
10:21 | 數字金融“引擎”重塑金融業生態 ... |
10:20 | 榮耀獲上市輔導備案 催化AI終端生... |
10:20 | 瀘州老窖2025年營收目標“穩中求進... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注