股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
重慶鋼鐵 | 601005 | 2.4 | -9.09% | 20163 | 29930 | 9767.0 | 1.1654% | -2.839% | -1.818% | -9.1686% |
安陽鋼鐵 | 600569 | 3.64 | -9.9% | 5609 | 10637 | 5028.0 | 2.1005% | 5.372% | -5.809% | -5.8245% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.75 | -2.78% | 7866 | 12418 | 4552.0 | 0.4158% | -0.148% | 0.451% | -0.7372% |
江蘇吳中 | 600200 | 6.44 | -9.93% | 2562 | 5786 | 3224.0 | 4.5256% | -5.257% | -5.272% | -8.7524% |
光大銀行 | 601818 | 3.9 | -0.51% | 2862 | 5684 | 2822.0 | 0.0682% | 0.112% | -0.0080% | 0.2282% |
太平洋 | 601099 | 3.46 | -3.08% | 5670 | 8362 | 2692.0 | 0.3949% | 0.078% | 0.536% | 0.5829% |
興業銀行 | 601166 | 20.88 | -3.73% | 10076 | 12506 | 2430.0 | 0.1239% | 0.073% | 0.0080% | 0.1929% |
方大炭素 | 600516 | 9.18 | -2.65% | 2727 | 5092 | 2365.0 | 0.6214% | -1.039% | 0.593% | -0.1056% |
中國核電 | 601985 | 5.26 | -2.77% | 743 | 2635 | 1892.0 | 0.1216% | -0.115% | 0.029% | 0.0556% |
中原證券 | 601375 | 4.38 | -3.1% | 1857 | 3688 | 1831.0 | 0.5311% | -0.054% | 0.237% | 1.0131% |
君正集團 | 601216 | 5.55 | -3.31% | 2238 | 4037 | 1799.0 | 0.2132% | 0.159% | -0.215% | 0.2732% |
民生銀行 | 600016 | 4.92 | -0.4% | 1170 | 2912 | 1742.0 | 0.0491% | 0.013% | -0.02% | 0.0091% |
郵儲銀行 | 601658 | 5.5 | -2.48% | 3162 | 4766 | 1604.0 | 0.1423% | -0.0060% | -0.025% | 0.1333% |
渤海汽車 | 600960 | 4.04 | -8.6% | 1293 | 2888 | 1595.0 | 1.678% | -1.002% | -1.828% | -1.209% |
寧波海運 | 600798 | 4.98 | -5.5% | 1003 | 2577 | 1574.0 | 1.5269% | -0.422% | 0.276% | -2.8001% |
好當家 | 600467 | 2.74 | -3.18% | 2688 | 4241 | 1553.0 | 1.063% | 0.228% | -6.792% | -6.134% |
中國核建 | 601611 | 8.13 | -6.44% | 1754 | 3227 | 1473.0 | 0.5611% | -1.349% | 0.298% | -0.5479% |
哈空調 | 600202 | 4.84 | -7.63% | 1746 | 3160 | 1414.0 | 3.6886% | -8.687% | -2.032% | -7.9794% |
彩虹股份 | 600707 | 10.4 | -6.47% | 2079 | 3479 | 1400.0 | 0.5657% | -0.316% | 0.04% | 1.4267% |
工商銀行 | 601398 | 5.45 | 0.0% | 4722 | 6107 | 1385.0 | 0.0051% | 0.0080% | -0.0030% | -0.0069% |
23:49 | 小米創下史上最強單季度業績 推進... |
23:49 | 十大舉措促四川畜牧業高質量發展 ... |
23:48 | 拼多多一季度實現營收957億元 |
23:48 | 禾邁股份簽訂10億元戶用光伏合作協... |
23:48 | 快手一季度營收同比增長10.9% AI加... |
23:48 | 直擊中微公司業績說明會:研發投入... |
23:48 | 資源為盾、技術為矛、產業為基 洛... |
23:48 | 長安汽車董事長朱華榮:未來的汽車... |
23:48 | 廣聯航空擬控股天津躍峰 搶抓商業... |
23:48 | 礦企“出?!辈①徱饬x大 |
23:48 | 公募基金總規模首次突破33萬億元 |
23:48 | 4月份券商ETF業務誰最強? 中信證... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注